学校事業が受託した集合研修の履歴
昭和60年 | |||
---|---|---|---|
7月26日 | 菅原株式会社/管工事施工管理技士 | 4名 | 1 |
8月9日 | 株式会社照設/管工事施工管理技士 | 4名 | 2 |
昭和61年 | |||
11月5日 | 株式会社小林設備/管工事施工管理技士 | 5名 | 3 |
11月6日 | 三勝電機株式会社/管工事施工管理技士 | 2名 | 4 |
平成1年 | |||
4月21日 | 福岡銀行/宅地建物取引士 | 245名 | 5 |
5月25日 | 溝田工業株式会社/土木施工管理技士 | 111名 | 6 |
9月25日 | 溝田工業株式会社/土木施工管理技士 | 56名 | 7 |
平成2年 | |||
4月26日 | 西日本シティ銀行/宅地建物取引士 | 28名 | 8 |
5月12日 | 株式会社すまい/宅地建物取引士 | 26名 | 9 |
6月1日 | 福岡銀行/宅地建物取引士 | 100名 | 10 |
6月6日 | 株式会社ソロン/宅地建物取引士 | 11名 | 11 |
10月26日 | 溝田工業株式会社/管工事施工管理技士 | 10名 | 12 |
平成3年 | |||
2月28日 | 株式会社イチケン/建築施工管理技士 | 20名 | 13 |
4月20日 | 新生住宅株式会社/宅地建物取引士 | 30名 | 14 |
4月22日 | アーサーホーム株式会社/宅地建物取引士 | 94名 | 15 |
4月30日 | 株式会社不動産中央情報センター/宅地建物取引士 | 42名 | 16 |
平成4年 | |||
3月3日 | 株式会社イチケン/建築施工管理技士 | 31名 | 17 |
4月10日 | 開成工業株式会社/土木施工管理技士 | 41名 | 18 |
平成5年 | |||
4月16日 | 株式会社イチケン/建築施工管理技士 | 18名 | 19 |
4月28日 | 開成工業株式会社/土木施工管理技士 | 28名 | 20 |
12月29日 | 株式会社西日本PC/CAD利用技術者 | 3名 | 21 |
平成7年 | |||
3月15日 | 九築工業株式会社/建築施工管理技士 | 14名 | 22 |
5月19日 | 共栄設備/CAD利用技術者 | 1名 | 23 |
7月5日 | 九州林産株式会社/CAD利用技術者 | 1名 | 24 |
12月4日 | 有限会社博多工房/CAD利用技術者 | 3名 | 25 |
平成12年 | |||
9月5日 | 厚生労働省緊急雇用対策講座(建築CAD科) | 8名 | 26 |
平成13年 | |||
4月6日 | 厚生労働省委託訓練講座(宅地建物取引士・行政書士科) | 32名 | 27 |
5月7日 | 福岡県私立学校情報通信技術講習(IT講座) | 390名 | 28 |
7月6日 | 厚生労働省委託訓練講座(宅地建物取引士・行政書士科) | 68名 | 29 |
9月5日 | 九電不動産株式会社/宅地建物取引士 | 31名 | 30 |
10月1日 | 厚生労働省委託訓練講座(宅地建物取引士・行政書士科) | 24名 | 31 |
10月10日 | 厚生労働省委託訓練講座(宅地建物取引士・行政書士科) | 42名 | 32 |
平成14年 | |||
1月9日 | 厚生労働省委託訓練講座(宅地建物取引士・行政書士科) | 56名 | 33 |
5月8日 | 厚生労働省委託訓練講座(宅地建物取引士・行政書士科) | 38名 | 34 |
9月18日 | 九州電力株式会社/宅地建物取引士 | 69名 | 35 |
9月30日 | 株式会社大石建設工業/建築施工管理技士・給水装置工事主任技術者 | 7名 | 36 |
平成15年 | |||
5月20日 | 厚生労働省委託訓練講座(宅地建物取引士・行政書士科) | 50名 | 37 |
8月29日 | 株式会社ミゾタ/土木施工管理技士 | 25名 | 38 |
9月17日 | 九州電力株式会社/宅地建物取引士 | 71名 | 39 |
平成16年 | |||
3月15日 | 株式会社ミゾタ/土木施工管理技士 | 22名 | 40 |
8月31日 | 九電不動産株式会社/宅地建物取引士 | 42名 | 41 |
9月6日 | 株式会社ミゾタ/土木施工管理技士 | 24名 | 42 |
11月5日 | 厚生労働省委託訓練講座(宅地建物取引士・行政書士科) | 30名 | 43 |
平成17年 | |||
12月2日 | 厚生労働省委託訓練講座(宅地建物取引士・行政書士科) | 34名 | 44 |
平成18年 | |||
1月12日 | 国土交通省登録講習(宅地建物取引士)18 | 128名 | 45 |
4月5日 | 株式会社ミゾタ/土木施工管理技士 | 21名 | 46 |
8月31日 | 株式会社ミゾタ/土木施工管理技士 | 24名 | 47 |
11月10日 | 国土交通省登録講習(宅地建物取引士)19 | 249名 | 48 |
12月11日 | 国土交通省登録実務講習(宅地建物取引士)19 | 122名 | 49 |
平成19年 | |||
8月19日 | 国土交通省登録実務講習(宅地建物取引士)20 | 194名 | 50 |
11月7日 | 国土交通省登録講習(宅地建物取引士)20 | 376名 | 51 |
平成20年 | |||
10月24日 | 国土交通省登録実務講習(宅地建物取引士)21 | 142名 | 52 |
11月26日 | 国土交通省登録講習(宅地建物取引士)21 | 239名 | 53 |
平成21年 | |||
9月25日 | 国土交通省登録講習(宅地建物取引士)22 | 338名 | 54 |
10月19日 | 国土交通省登録実務講習(宅地建物取引士)22 | 168名 | 55 |
12月2日 | 厚生労働省委託訓練講座(宅地建物取引士・行政書士科) | 50名 | 56 |
平成22年 | |||
6月2日 | 厚生労働省就職支援基金訓練講座(宅地建物取引士・行政書士科) | 60名 | 57 |
10月1日 | 厚生労働省就職支援基金訓練講座(宅地建物取引士・行政書士科) | 54名 | 58 |
10月20日 | 国土交通省登録実務講習(宅地建物取引士)23 | 256名 | 59 |
10月29日 | 国土交通省登録講習(宅地建物取引士)23 | 347名 | 60 |
平成23年 | |||
4月15日 | 厚生労働省就職支援基金訓練講座(宅地建物取引士・管理業務主任者科) | 20名 | 61 |
10月24日 | 国土交通省登録実務講習(宅地建物取引士)24 | 359名 | 62 |
11月2日 | 国土交通省登録講習(宅地建物取引士)24 | 447名 | 63 |
平成24年 | |||
10月5日 | 国土交通省登録講習(宅地建物取引士)25 | 485名 | 64 |
10月21日 | 国土交通省登録実務講習(宅地建物取引士)25 | 452名 | 65 |
平成25年 | |||
10月1日 | 国土交通省登録講習(宅地建物取引士)26 | 794名 | 66 |
10月28日 | 国土交通省登録実務講習(宅地建物取引士)26 | 443名 | 67 |
平成26年 | |||
10月17日 | 国土交通省登録講習(宅地建物取引士)27 | 759名 | 68 |
10月20日 | 国土交通省登録実務講習(宅地建物取引士)27 | 537名 | 69 |
平成27年 | |||
9月30日 | 国土交通省登録実務講習(宅地建物取引士)28 | 468名 | 70 |
10月30日 | 国土交通省登録講習(宅地建物取引士)28 | 769名 | 71 |
平成28年 | |||
5月21日 | 国土交通省登録実務講習(管理業務主任者)28 | 7名 | 72 |
10月18日 | 国土交通省登録実務講習(宅地建物取引士)29 | 456名 | 73 |
11月2日 | 国土交通省登録講習(宅地建物取引士)29 | 656名 | 74 |
12月26日 | 国土交通省登録実務講習(管理業務主任者)29 | 73名 | 75 |
平成29年 | |||
10月17日 | 国土交通省登録実務講習(宅地建物取引士)30 | 478名 | 76 |
10月27日 | 国土交通省登録講習(宅地建物取引士)30 | 800名 | 77 |
平成30年 | |||
1月19日 | 国土交通省登録実務講習(管理業務主任者)30 | 56名 | 78 |
8月30日 | 国土交通省登録実務講習(宅地建物取引士)31 | 550名 | 79 |
10月21日 | 国土交通省登録講習(宅地建物取引士)31 | 838名 | 80 |
平成31年/令和元年 | |||
1月7日 | 国土交通省登録実務講習(管理業務主任者)31 | 55名 | 81 |
9月12日 | 国土交通省登録実務講習(宅地建物取引士)元 | 502名 | 82 |
10月28日 | 国土交通省登録講習(宅地建物取引士)元 | 838名 | 83 |
令和2年 | |||
11月1日 | 国土交通省登録実務講習(管理業務主任者)2 | 75名 | 84 |
11月1日 | 国土交通省登録実務講習(宅地建物取引士)2 | 478名 | 85 |
11月1日 | 国土交通省登録講習(宅地建物取引士)2 | 698名 | 86 |
※令和3年8月30日現在とします。